Rodinné domy Slavkov u Brna
dostupnost a cena
označení | dispozice | obytná plocha m2 | terasa m2 | garáž m2 | pozemek m2 | užitná plocha m2 | Cena vč. DPH | stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO 01 | 4+kk | 116,6 | 8 | 22 | 356 | 146,6 | prodáno | |
SO 02 | 4+kk | 116,6 | 8 | 22 | 280 | 146,6 | prodáno | |
SO 03 | 4+kk | 116,6 | 8 | 22 | 281 | 146,6 | prodáno | |
SO 04 | 4+kk | 116,6 | 8 | 22 | 281 | 146,6 | prodáno | |
SO 05 | 4+kk | 116,6 | 8 | 22 | 282 | 146,6 | prodáno | |
SO 06 | 4+kk | 116,6 | 8 | 22 | 283 | 146,6 | prodáno | |
SO 07 | 4+kk | 116,6 | 8 | 22 | 284 | 146,6 | prodáno | |
SO 08 | 4+kk | 116,6 | 8 | 22 | 285 | 146,6 | prodáno | |
II. Etapa - zahájení stavby červenec/2017 - realizuje společnost REALITY BRNO CZ s.r.o. www.realitybrno.cz |