Rodinné bydlení „Chmelnice“, Brno - Líšeň

dostupnost a cena

označenídispoziceplocha m2terasa m2zahrada m2sklepní box m2cena vč. dphstav
A 1 3+kk 78,90 21,20   1,70   prodaný
A 2 3+kk 67,80 9,90   2,00   prodaný
A 3 2+kk 78,90 37,90   1,70   prodaný
A 4 3+kk 67,80 9,00   2,00   prodaný
A 5 2+kk 78,90 37,90   1,70   prodaný
A 6 3+kk 67,80 9,90   2,00   prodaný
A 7 2+kk 78,90 38,60   1,70   prodaný
A 8 2+kk 67,80 9,00   2,00   prodaný
B 1 5+kk 140,00 10,89 55,00 2,00   prodaný
B 2 5+kk 140,00 10,89 55,00 2,00   prodaný
B 3 5+kk 140,00 10,89 55,00 4,00   prodaný
B 4 5+kk 140,00 12,21 55,00 2,00   prodaný
garážové stání 266 200 Kč

 

Sitace - Líšeň - Chmelnice